Wahlpflichtbereich Mathematik|Wirtschaftswissenschaften

ModuleLV TypeCPLVDatesExamination
Advanced Energy EconomicsFach-/Modulprüfung5476859
Vorlesung471610Do 12:30-14:00 H11 (1385|218) (×4)
Do 12:30-14:00 Online-Veranstaltung (×7)
Übung471858Do 14:30-16:00 Extern (×2)
Do 14:30-16:00 H09 (1385|220) (×9)
Advanced MicroeconomicsFach-/Modulprüfung5477525
Vorlesung474511Mo 16:30-18:30 AS (1050|U101) (×1)
Di 18:30-20:00 H05 (1385|105) (×13)
Übung473180Mo 18:30-20:00 HKW 2 (1132|303) (×11)
Mi 10:30-12:00 HKW 1 (1132|203) (×12)
Do 12:30-14:00 HKW 1 (1132|203) (×11)
Do 18:30-20:00 HKW 1 (1132|203) (×11)
Advanced Planning in Production and LogisticsFach-/Modulprüfung5494649
Vorlesung494419Mo 08:30-12:30 B201 (3011|201) (×1)
Mo 10:30-12:00 B201 (3011|201) (×1)
Mo 11:00-13:00 B201 (3011|201) (×1)
Di 08:30-10:00 BS 312 (2130|312) (×1)
Di 08:30-12:30 BS 312 (2130|312) (×6)
Do 10:00-12:00 B201 (3011|201) (×1)
Übung494420Mo 08:30-12:00 B201 (3011|201) (×1)
Mo 08:30-12:30 B201 (3011|201) (×2)
Di 08:30-12:30 BS 312 (2130|312) (×1)
Advanced Planning in Production and Logistics - Optimization LabSeminar5494421Mo 08:30-11:30 B201 (3011|201) (×2)
Mo 13:00-16:00 B201 (3011|201) (×1)
Algorithmen für schwere GraphenproblemeFach-/Modulprüfung9494149
Vorlesung480403Mi 08:30-10:00 SG 203 (1810|203) (×1)
Mi 08:30-10:00 SeMath (1950|008) (×13)
Do 14:30-16:00 SeMath (1950|008) (×12)
Übung480402Do 16:30-18:00 SeMath (1950|008) (×12)
Algorithmic Game TheoryFach-/Modulprüfung5476913
Übung473763Mi 12:30-14:00 klPhys (1090|334) (×13)
Do 14:30-16:00 IV (1010|141) (×11)
Fr 14:00-15:00 B201 (3011|201) (×1)
Vorlesung473762Di 10:30-12:00 III (1010|107) (×13)
Anlagenwirtschaft in der Prozess- und EnergieindustrieFach-/Modulprüfung5494647
Vorlesung494422Mi 08:30-12:00 B056 (3011|056) (×1)
Mi 08:30-12:00 B201 (3011|201) (×6)
Mi 08:30-12:00 E1 (1090|301) (×1)
Übung494423Di 14:30-16:00 B201 (3011|201) (×10)
Applied Data AnalysisFach-/Modulprüfung9474887
ApproximationsalgorithmenFach-/Modulprüfung5477768
Behavioral Management AccountingFach-/Modulprüfung5478377
CSCW and Groupware: Concepts and Systems for Computer Supported Cooperative WorkFach-/Modulprüfung5475812
Customer Value CreationFach-/Modulprüfung5474659
Vorlesung/Übung474519Mo 14:30-16:30 B037 (3011|037) (×8)
Di 10:15-12:15 B037 (3011|037) (×9)
Di 12:15-13:00 B037 (3011|037) (×6)
Data Science im FinanzbereichSeminar5493718Fr 10:15-13:45 SE 002 (1580|002) (×12)
Development EconomicsFach-/Modulprüfung5478431
Vorlesung471141Mi 10:30-12:00 BS 218 (2130|218) (×13)
Übung472772Mi 08:30-10:00 R 5 (1080|005) (×9)
Mi 12:30-14:00 SE 209 (1580|209) (×1)
Economics of Technical ChangeFach-/Modulprüfung5477524
Übung471877Mo 10:30-12:00 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×10)
Vorlesung472640Do 10:30-12:00 H08 (1385|219) (×1)
Do 10:30-12:00 Online-Veranstaltung (×7)
Do 10:30-12:00 WK (1230|001) (×3)
Empirische Forschung im Bereich Corporate Finance mit StataSeminar5481107Do 09:00-16:00 SE 003 (1580|003) (×2)
Do 09:30-18:30 Zeichensaal ZS 414 (2130|414) (×1)
Fr 09:00-16:00 SE 003 (1580|003) (×1)
Fr 09:00-16:00 SE 102 (1580|102) (×1)
Fr 09:00-18:00 SG 403 (1810|403) (×1)
EnergiesystemanalyseFach-/Modulprüfung5477921
Vorlesung/Übung470709Di 14:15-17:15 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×12)
Entrepreneurial Finance and Venture CapitalFach-/Modulprüfung5478135
Vorlesung471197Di 15:30-18:30 R 140 (1080|140) (×2)
Sa 09:00-17:00 H06 (1385|004) (×2)
Sa 09:00-17:00 S01 (1385|201) (×2)
Sa 09:00-17:00 S02 (1385|202) (×2)
Sa 09:00-17:00 S03 (1385|203) (×2)
Sa 09:00-17:00 S04 (1385|204) (×2)
Sa 09:00-17:00 S05 (1385|205) (×2)
Übung471864Di 15:15-18:15 R 140 (1080|140) (×7)
Exploratory Data AnalysisFach-/Modulprüfung6482295
Vorlesung481471Di 08:30-10:00 II (1010|201) (×13)
Do 14:30-16:00 I (1010|101) (×11)
Übung481472Mi 16:30-18:00 II (1010|201) (×13)
Generalized Linear ModelsFach-/Modulprüfung6477392
Global Challenges Research SeminarSeminar10473755Di 08:00-14:00 SE 002 (1580|002) (×1)
Di 08:00-14:00 SE 003 (1580|003) (×1)
High-dimensional Probability TheoryFach-/Modulprüfung9476483
Vorlesung471404Di 10:30-12:00 R 5 (1080|005) (×13)
Do 08:30-10:00 III (1010|107) (×12)
Übung471270Di 08:30-10:00 Fk 9 (1541|209) (×14)
Do 12:30-14:00 III (1010|107) (×12)
Do 18:30-20:00 SG 12 (1810|012) (×12)
Human Resource Management & Industrielle BeziehungenFach-/Modulprüfung5475705
Vorlesung472678Do 10:30-12:00 III (1010|107) (×12)
Übung471022Fr 12:30-14:00 III (1010|107) (×13)
ImmobilienökonomieFach-/Modulprüfung5475649
Vorlesung471994Di 14:30-16:00 H09 (1385|220) (×8)
Übung471860Mi 10:30-12:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×6)
Industrial OrganizationFach-/Modulprüfung5474889
InformationsmanagementFach-/Modulprüfung5477388
Vorlesung472646Fr 08:30-10:00 Phil (1070|113) (×10)
Übung472899Do 14:30-16:00 Fk 9 (1541|209) (×9)
International Automobile ManagementFach-/Modulprüfung5475481
IT und OrganisationÜbung472075Mi 08:30-10:00 Fk 9 (1541|209) (×6)
Fach-/Modulprüfung5478964
Vorlesung471583Do 08:30-10:00 Phil (1070|113) (×12)
Labor EconomicsFach-/Modulprüfung5476042
Machine Learning and Data AnalyticsFach-/Modulprüfung5475219
Vorlesung/Übung474143Mo 08:30-10:30 B057 (3011|057) (×1)
Mi 08:30-10:00 C102 (3010|102) (×2)
Mi 08:30-10:00 Se 1 (3024|003.1) (×14)
Do 08:30-10:00 Se 1 (3024|003.1) (×12)
Do 10:00-13:00 B201 (3011|201) (×1)
Managerial Accounting and ControllingFach-/Modulprüfung5494651
Übung494609Di 14:30-16:00 H07 (1385|104) (×9)
Mi 08:30-10:00 H07 (1385|104) (×10)
Mi 08:30-10:00 H09 (1385|220) (×7)
Do 08:30-10:00 H10 (1385|217) (×1)
Do 14:30-16:00 AOC (2020|131) (×1)
Do 14:30-16:00 H11 (1385|218) (×1)
Vorlesung494608Di 14:30-16:00 TEMP1 (1515|001) (×1)
Do 10:30-12:00 Grüner Hörsaal AM (Gr) (1420|001) (×6)
Fr 10:00-17:00 Z6 (1420|201) (×1)
Managing the Innovation Process: In-Class FormatFach-/Modulprüfung5476521
Vorlesung473504Do 08:30-11:00 Z2 (1420|303) (×12)
Übung473503
Managing the Innovation Process: Online FormatÜbung474111Do 14:30-16:00 t.b.d. (×12)
Vorlesung471940
Fach-/Modulprüfung5475729
Operations Research 2Fach-/Modulprüfung5477053
Vorlesung472127
Übung471068Di 16:00-18:00 B037 (3011|037) (×2)
Mi 16:00-18:00 B037 (3011|037) (×1)
Do 10:00-12:00 B037 (3011|037) (×1)
Optimierung unter Unsicherheiten I: Online OptimierungFach-/Modulprüfung5475587
Optimierung unter Unsicherheiten II: Stochastische OptimierungFach-/Modulprüfung5477012
Optimierung von DistributionsnetzwerkenVorlesung472122Mo 16:30-18:00 H10 (1385|217) (×12)
Mi 13:45-16:00 B037 (3011|037) (×1)
Fr 13:30-16:00 B201 (3011|201) (×1)
Übung472123Di 10:30-12:00 H11 (1385|218) (×13)
Fach-/Modulprüfung5478506
OrganisationsökonomieFach-/Modulprüfung5478083
Organization Theory: In-Class FormatFach-/Modulprüfung5475688
Organization Theory: Online FormatFach-/Modulprüfung5476481
Vorlesung473042Di 15:00-17:00 t.b.d. (×3)
Portfolio ManagementFach-/Modulprüfung5474764
Übung471791Mo 10:30-12:00 AS (1050|U101) (×12)
Vorlesung471013
Praktische Optimierung mit ModellierungssprachenFach-/Modulprüfung5475584
Vorlesung473740Mi 16:30-18:00 B037 (3011|037) (×1)
Fr 08:30-10:00 Großer Hörsaal AM (1420|210) (×1)
Fr 08:30-10:00 H07 (1385|104) (×8)
Programmierübung472447Mo 17:00-18:00 B057 (3011|057) (×1)
Di 16:30-18:00 H01 (1385|101) (×1)
Di 16:30-18:00 H09 (1385|220) (×9)
Principles of Data AnalysisSeminar5472011Do 16:00-16:30 t.b.d. (×1)
Fr 08:30-10:00 t.b.d. (×13)
Fr 16:00-16:30 t.b.d. (×1)
ProjektmanagementFach-/Modulprüfung5477549
Vorlesung473302Mo 08:30-11:00 B201 (3011|201) (×1)
Di 08:30-11:30 B201 (3011|201) (×1)
Fr 14:30-18:30 H07 (1385|104) (×5)
Übung471155Fr 14:30-16:00 H07 (1385|104) (×5)
Projektmodul: Analytics and Optimization ProjectProjekt10472937Mo 11:00-14:30 Se 1 (3024|003.1) (×1)
Mo 12:00-16:00 B041 (3011|041) (×3)
Mo 12:00-16:00 B044 (3011|044) (×3)
Mo 12:00-16:00 B201 (3011|201) (×3)
Mo 12:00-16:00 C102 (3010|102) (×3)
Mo 12:00-16:00 C135 (3010|135) (×1)
Projektmodul: OR-PraktikumProjekt10473126Di 09:00-18:00 Se 1 (3024|003.1) (×1)
Di 11:30-15:15 B037 (3011|037) (×1)
Di 15:00-18:00 B037 (3011|037) (×1)
Prozess ManagementFach-/Modulprüfung5474848
Vorlesung/Übung473182Mi 10:00-13:00 Extern (×14)
Vorlesung/Übung494316Di 13:00-16:30 Extern (×12)
Qualitative ForschungsmethodenFach-/Modulprüfung5476060
Quantitative MacroeconomicsFach-/Modulprüfung5475707
Übung473982Fr 10:30-12:00 t.b.d. (×11)
Vorlesung471919Mo 10:30-12:00 Phil (1070|113) (×11)
Robuste OptimierungFach-/Modulprüfung5476910
SchedulingFach-/Modulprüfung5475611
Übung473342Mo 10:00-12:00 SG 513 (1810|513) (×1)
Di 13:45-15:15 B201 (3011|201) (×1)
Mi 14:30-16:00 SG 513 (1810|513) (×12)
Do 14:30-16:00 B201 (3011|201) (×1)
Vorlesung473709Do 14:30-16:00 Phil (1070|113) (×11)
Selected Topics in Choice-Based OptimizationSeminar5494657Fr 14:30-16:30 B201 (3011|201) (×12)
Seminar zur Angewandten StochastikSeminar5474113
Seminar zur Diskreten OptimierungSeminar5473500Do 08:00-12:00 SG 403 (1810|403) (×1)
Fr 08:30-18:00 SeMath (1950|008) (×1)
Fr 09:00-12:00 SeMath (1950|008) (×1)
Fr 10:30-12:00 SeMath (1950|008) (×1)
Seminar zur Statistik und stochastischen ModellierungSeminar5472094Mo 14:15-18:00 klPhys (1090|334) (×1)
Seminar473013
Seminar zur Stochastik und StatistikSeminar5471295Do 10:30-12:00 SG 203 (1810|203) (×6)
Fr 10:30-12:00 SG 203 (1810|203) (×8)
Seminar: Mathematische OptimierungFach-/Modulprüfung5478466
Service Design & EngineeringSeminar5471194Fr 08:30-16:00 Online-Veranstaltung (×12)
Service Marketing InnovationSeminar5472991Mo 10:00-17:00 Online-Veranstaltung (×1)
Di 10:00-17:00 Online-Veranstaltung (×1)
Di 14:00-17:00 Online-Veranstaltung (×1)
Fr 10:00-17:00 Online-Veranstaltung (×3)
Smart Grid Economics and Information ManagementFach-/Modulprüfung5477538
Vorlesung473720Do 16:30-18:00 H08 (1385|219) (×4)
Do 16:30-18:00 Online-Veranstaltung (×7)
Übung471397Mo 14:30-16:00 E.ON ERC 00.24, Mathieustraße 10 (4120|024) (×10)
Strategy for the Information EconomyFach-/Modulprüfung5474890
Übung473202Mi 08:30-10:00 SG 202 (1810|202) (×13)
Time Series AnalysisFach-/Modulprüfung9482244
Vorlesung481765Di 16:30-18:00 H08 (1385|219) (×14)
Mi 16:30-18:00 AS (1050|U101) (×13)
Tourism and sustainable developmentSeminar5472711Mo 10:30-13:30 S10 (1385|210) (×1)
Di 10:30-13:30 S05 (1385|205) (×2)
Mi 08:30-12:00 S11 (1385|211) (×1)
Mi 10:00-12:00 S13 (1385|213) (×1)
Mi 12:30-16:00 SFo 2 (1821|002) (×1)
Do 08:30-12:00 H07 (1385|104) (×1)
Do 12:30-16:00 H11 (1385|218) (×1)
Fr 12:30-16:00 HKW 4 (1132|503) (×1)
UmweltökonomieFach-/Modulprüfung5475724
Vorlesung473789Di 12:15-15:15 Eph (1090|321) (×2)
Di 12:15-15:15 Online-Veranstaltung (×2)
Di 13:45-15:15 Eph (1090|321) (×1)
Di 13:45-15:15 Online-Veranstaltung (×4)
Übung471487Di 10:30-12:00 H08 (1385|219) (×1)
Di 15:15-16:45 Online-Veranstaltung (×12)
UnternehmensbewertungFach-/Modulprüfung5475691
Vorlesung470988Di 14:30-16:00 HKW 2 (1132|303) (×14)
Übung473188Di 08:30-10:00 H07 (1385|104) (×9)
UnternehmensentwicklungFach-/Modulprüfung5477738
Vorlesung471548Do 08:30-10:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×12)
Übung471549Do 10:30-12:00 Roter Hörsaal AM (Ro) (1420|002) (×12)
Wettbewerb und Regulierung auf den EnergiemärktenSeminar5470622
Ökologisch nachhaltiges WirtschaftenSeminar5493701Di 14:15-16:30 ST 2 (1665|002) (×14)
Di 14:30-17:00 SE 101 (1580|101) (×13)
Di 16:30-17:00 ST 2 (1665|002) (×16)
Di 17:00-18:10 SE 101 (1580|101) (×2)